입사생 정원
(단위: 명)
구분 | 총 정원 | 제1학숙(동작) | 제2학숙(은평) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합계 | 1,454 | 710 | 744 | 850 | 408 | 442 | 604 | 302 | 302 |
광주 | 725 | 354 | 371 | 425 | 204 | 221 | 300 | 150 | 150 |
일반 | 721 | 352 | 369 | 423 | 203 | 220 | 298 | 149 | 149 |
대학원생 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
전남 | 725 | 354 | 371 | 425 | 204 | 221 | 300 | 150 | 150 |
일반(도통합) | 78 | 39 | 39 | 20 | 10 | 10 | 58 | 29 | 29 |
대학원생 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
시군별 | 643 | 313 | 330 | 403 | 193 | 210 | 240 | 120 | 120 |
목포시 | 76 | 37 | 39 | 48 | 23 | 25 | 28 | 14 | 14 |
여수시 | 113 | 55 | 58 | 77 | 37 | 40 | 36 | 18 | 18 |
순천시 | 89 | 43 | 46 | 51 | 24 | 27 | 38 | 19 | 19 |
나주시 | 39 | 19 | 20 | 23 | 11 | 12 | 16 | 8 | 8 |
광양시 | 59 | 29 | 30 | 39 | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 |
담양군 | 15 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
곡성군 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
구례군 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
고흥군 | 22 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 |
보성군 | 15 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
화순군 | 20 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 |
장흥군 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
강진군 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
해남군 | 23 | 11 | 12 | 15 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 |
영암군 | 16 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
무안군 | 27 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 |
함평군 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
영광군 | 19 | 9 | 10 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 |
장성군 | 15 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
완도군 | 17 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
진도군 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
신안군 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
장애인 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
※ 2024. 11. 25 기준